Antigua Información de Viaje y Guía de Planificación

Antigua Travel Information u0026amp; Planning Guide


Mes
°F Máx. ° F Mín. ° C Máx. ° C Mín Precipitación media
(en)
Precipitación media
(milímetros)
Velocidad media del viento
(nudos)
Dirección dominante del viento
Puerto de Falmouth (Antigua)
Ene 80 72 27 22 .86 21 12 mi
Feb 84 72 29 22 1.6 41 12 mi
Mar 84 73 29 23 1.2 30 12 mi
Abr 82 73 28 23 1 27 12 mi
Puede 84 75 29 24 2.2 56 12 mi
Jun 86 79 30 26 2.4 62 13 mi
Jul 88 77 31 25 2.8 72 13 mi
Ago 86 77 30 25 2.9 75 12 mi
Septiembre 86 77 30 25 3.4 87 10 mi
Oct 84 75 29 24 3.9 101 10 mi
Nov 86 75 30 24 3.4 88 10 mi
Dic 84 73 29 23 2.4 63 11

Planifique las vacaciones de sus sueños