Santa Lucía Información de Viaje y Guía de Planificación

St. Lucia Travel Information u0026amp; Planning Guide

Mes ° F Máx. ° F Mín. ° C Máx. ° C Mín Promedio de días húmedos Velocidad media del viento
Enero 82 76 28 24 18 NE10-25 nudos
Febrero 82 76 28 24 14 E10-25 nudos
Marzo 83 77 28 25 14 E10-25 nudos
Abril 84 78 29 26 14 E10-25 nudos
Puede 86 80 30 27 16 SE10-25 nudos
Junio 85 81 29 27 16 SE10-25 nudos
Julio 85 81 29 27 18 SE10-25 nudos
Agosto 86 80 30 27 20 SE10-25 nudos
Septiembre 86 80 30 27 17 SE 10-25 nudos
Octubre 86 79 30 26 15 SE 10-25 nudos
Noviembre 84 79 29 26 18 NE10-25 nudos
Diciembre 83 77 28 25 17 NE10-25 nudos

Planifique las vacaciones de sus sueños