Exumas Información de Viaje y Guía de Planificación

Exumas Travel Information u0026amp; Planning Guide

Clima histórico (promedios por mes):


Mes
°F Máx. ° F Mín. ° C Máx. ° C Mín Precipitación media (pulgadas) Precipitación media (mm) Temperatura promedio del agua ( ° F) Temperatura media del agua ( ° C) Velocidad media del viento
Enero 78 60 25 18 2 50 76 24 NE 5-20 nudos
Febrero 78 60 25 18 1 40 76 24 NE 5-20 nudos
Marzo 79 62 26 19 1 40 75 23 E 5-20 nudos
Abril 81 69 27 21 2 76 79 26 E 5-20 nudos
Puede 84 70 29 22 5 130 81 27 SE 5-20 nudos
Junio 87 72 31 24 9 250 83 28 SE 5-20 nudos
Julio 89 72 32 25 6 152 84 29 SE 5-20 nudos
Agosto 89 72 32 25 8 190 84 29 SE 5-20 nudos
Septiembre 88 74 32 25 7 178 84 29 E 5-20 nudos
Octubre 85 74 29 22 7 178 83 28 E 5-20 nudos
Noviembre 81 70 28 21 2 50 79 26 NE 5-20 nudos
Diciembre 78 64 25 17 2 50 79 26 NE 5-20 nudos

Planifique las vacaciones de sus sueños