Islas Vírgenes Británicas Información de Viaje y Guía de Planificación

British Virgin Islands Travel Information & Planning Guide

Mes ° F Máx. ° F Mín. ° C Máx. ° C Mín Promedio de días húmedos Velocidad media del viento
Enero 83 75 28 24 3 NE 15-25 nudos
Febrero 83 75 28 14 2 E 15-25 nudos
Marzo 83 75 28 24 2 E 15-25 nudos
Abril 84 77 29 25 3 E 15-25 nudos
Puede 86 78 30 26 4 SE 15-20 nudos
Junio 88 80 31 27 3 SE 15-20 nudos
Julio 88 80 31 27 3 SE 15-20 nudos
Agosto 88 80 31 27 5 SE 15-20 nudos
Septiembre 88 80 31 27 5 SE 5-15 nudos
Octubre 87 80 31 27 4 SE 5-15 nudos
Noviembre 85 78 29 26 5 NE 5-20 nudos
Diciembre 83 76 28 24 4 NE 15-25 nudos

(Volver al inicio)

Planifique las vacaciones de sus sueños